Info servis
 Zabava
Pincom.info > Tečajna lista
arhiva 
broj 094, Centralne Banke BiH za dan 15.5.2008. godine

 zemlja oznaka jed. kupovni srednji prodajni
EMU EUR 1 1.9558 1.9558 1.9558
Australija AUD 1 1.1782 1.1811 1.1841
Kanada CAD 1 1.2662 1.2694 1.2726
Hrvatska HRK 100 26.9002 26.9676 27.0350
Danska DKK 1 0.2614 0.2620 0.2627
Japan JPY 100 1.2007 1.2037 1.2067
Litva LTL 1 0.5650 0.5664 0.5678
Norveška NOK 1 0.2487 0.2493 0.2499
Slovenija SIT 100
Švedska SEK 1 0.2096 0.2101 0.2106
Švicarska CHF 1 1.1961 1.1991 1.2021
Turska TRL 100 1.0056 1.0082 1.0107
V. Britanija GBP 1 2.4537 2.4598 2.4660
USA USD 1 1.2636 1.2668 1.2699
SiCG CSD 100 2.3612 2.3671 2.3730

Link
Hypo Alpe Adria Bank
Raiffeisen Bank
Zagrebačka banka
Volksbank
Nova Banka
Micro Enterprise Banka
LT Gospodarska banka
 
© 2002-2005 Pincom.info - Sva prava pridržana.
Kardinala Stepinca bb, Mostar, BiH, tel. ++ 387 36 333 550, fax. ++ 387 36 333 552
Webmaster | Kontakt | Marketing